Danmarks Gaveindeks – november 2026
Hver nat måler vi priser og tilbud på 7.654 gaver fra 154 danske webshops. Her er tallene: hvad gaverne koster, hvor de største rabatter er – og om tilbuddene holder.
Typisk pris pr. kategori
Hvad koster en gave til …
Hvor ligger gaverne prismæssigt?
Tilbud pr. kategori
| Kategori | Gaver | På tilbud | Gns. rabat |
|---|---|---|---|
| Gaver til den rejseglade | 422 | 57 % | −36 % |
| Gaver til golfspilleren | 503 | 54 % | −19 % |
| Gaver til kaffe- og teelskere | 402 | 53 % | −19 % |
| Gaver til haveejeren | 598 | 47 % | −30 % |
| Gaver til padel- og tennisspilleren | 405 | 37 % | −21 % |
| Gaver til eventyreren | 456 | 33 % | −21 % |
| Gaver til den sportsglade | 553 | 31 % | −36 % |
| Gaver til hjemmet | 1045 | 28 % | −33 % |
| Gaver til madglade | 544 | 28 % | −20 % |
| Tech og gadgets | 416 | 24 % | −28 % |
| Gaver til bilentusiasten | 210 | 24 % | −33 % |
| Gaver til vin- og whiskyelskeren | 402 | 23 % | −20 % |
| Gaver til dyreelskeren | 415 | 19 % | −38 % |
| Gaver til den kreative | 423 | 17 % | −40 % |
| Smykker og accessories | 695 | 16 % | −23 % |
| Gaver til forkælelse | 605 | 13 % | −25 % |
| Julepynt og julehygge | 467 | 13 % | −28 % |
| Gaver til børn | 553 | 12 % | −27 % |
| Gaver til bedre søvn | 408 | 8 % | −18 % |
| Personlige gaver | 618 | 7 % | −39 % |
Højest rangerede gaver lige nu








Sådan måler vi
Indekset bygger på de officielle produktfeeds fra danske webshops, som vi henter hver nat. Et tilbud tæller som "bekræftet", når vores egen prishistorik viser, at prisen er faldet, eller at den aktuelle pris er den laveste i 30 dage. Læs mere om hvordan vi arbejder.
Du må gerne citere og bruge tallene fra Danmarks Gaveindeks (CC BY 4.0) – husk blot at linke til kilden: perfektegaveideer.dk/gaveindeks/. Journalister kan skrive til [email protected] for udtræk.